Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Titre : | The Economics of Money, Banking, and Financial Markets |
Auteurs : | Frederic S. Mishkin, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 10e éd. |
Editeur : | Boston : Pearson, 2013 |
Collection : | Always learning |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-273-76573-8 |
Format : | 726 p. / Ill., couv. ill. en coul. / 26 cm |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 332 (Économie financière (aspects financiers des secteurs d'activité de la finance, capital, cycles et marchés financiers, économie de la production des secteurs d'activité de la finance, efficacité de la production dans les secteurs d'activité de la finance, finances, investissements, macro-économie, secteurs d'activité de la finance)) |
Catégories : | |
Mots-clés: | Économie monétaire ; marchés financiers ; opérations bancaires ; institutions financières ; finance internationale ; théorie monétaire ; transactions bancaires |
Exemplaires
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
081433 EK | Livre | Ekounou | Bibliothèque Annexe | Disponible |
265421 EK | Livre | Ekounou | Bibliothèque Annexe | Disponible |