Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Introduction to Econometrics |
| Auteurs : | James H. Stock, Auteur ; Mark W. Watson, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3e éd. |
| Editeur : | Boston, Columbus, Indianapolis, New York, San francisco... : Pearson, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-4082-6433-1 |
| Format : | 827 p. / Ill. couv. ill. en coul. / 23 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p.799 - Index |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | 330.015 195 (Mathématiques statistiques (économétrie)) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | mathématiques ; économétrie-introduction ; statistique ; théorie-économétrie ; probabilité ; fonctions linéaires ; analyse économique |
| Résumé : |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275026 EK | Livre | Ekounou | Bibliothèque Annexe | Disponible |





