Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Global development finance : volume II : summary and county tables 2009 |
| Auteurs : | The World Bank, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Washington, : The World Bank, 2009 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8213-7842-7 |
| Format : | 277 P. / couv.ill en coul. / 28 cm |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | 336.014 172 4 (finances publics locales dans les pays en voie de developpement) |
| Mots-clés: | finances ; recouvrements des pays sous développés ; résumé ; les tableaux des statistiques ; dettes externes par pays. |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||




