Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Etats financiers Ohada : Lecture explicative de la déclaration statistique et fiscale |
| Auteurs : | Rémy Emmanuel Ngue, Auteur ; Henry-Désiré Modi Koko Bebey, Préfacier, etc. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [SL] : Editions Afec Ac, 2006 |
| Collection : | Finances |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9956-458-00-4 |
| Format : | XI-272 p. / ill., couv. en coul. / 25 cm |
| Note générale : | Table des matières |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Ohada ; états financiers ; statistiques ; gestion financière ; DSF ; fiscalité ; droit des affaires ; sanctions fiscales |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 263299.26 EK | Livre | Ekounou | Bibliothèque Annexe | Disponible | |
| 263299.27 EK | Livre | Ekounou | Bibliothèque Annexe | Disponible | |
| 197340 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible | |
| 197341 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |




