Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | L'uniformisation du taux de suicide masculin selon l'âge : effet de génération ou recomposition du cycle de vie ? |
| Titre original: | Standardization of the male suicide rate based on age : due to generation or recomposition of the life cycle ? |
| Auteurs : | Louis Chauvel |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue française de sociologie. Revue soutenue par l'Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS (4, Vol. XXXVIII Octobre-Décembre 1997) |
| Mots-clés: | France ; suicide masculin ; cycle de vie ; taux de suicide ; croissance économique |
| Note de contenu : | Références bibliogr. pp. 730-734. |




