Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Statistiques pour l'économie et la gestion |
| Auteurs : | David R. Anderson, Auteur ; Dennis J. Sweeney, Auteur ; Thomas A. Williams, Auteur ; Claire Borsenberger, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : De Boeck Université, 2003 |
| Collection : | Ouvertures économiques, ISSN 0777-2831 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7445-0121-0 |
| Format : | 779 p. / ill. couv. en coul. / 24 cm. |
| Note générale : | Annexe. - index. - table des matières. - Titre original: Essentials of statistics for business and economics. - Traduction de la 2e édition anglaise |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Mots-clés: | Statistiques descriptives ; économie ; gestion ; comptabilité ; finance ; probabilités ; tests d'hypothèses |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 263299.21 | Livre | Ekounou | Bibliothèque Annexe | Disponible | |
| 195704 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |




