Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Re-interpreting sub-group inequality decompositions |
| Auteurs : | Chris Elbers ; Peter Lanjouw ; Johan A. Mistiaen ; Berk Özler |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Washington : The World Bank, 2005 |
| Collection : | Policy research working paper, num. 3687 |
| Format : | 41 p. / 28 cm. |
| Note générale : | References. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | World-Bank ; Banque-Mondiale ; inequality |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 276411.23 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |




