Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Estimating the returns to education in Argentina 1992-2002 |
| Auteurs : | Paula Inés Giovagnoli ; Ariel Fiszbein ; Harry Anthony Patrinos |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Washington : The World Bank, 2005 |
| Collection : | Policy research working paper, num. 3715 |
| Format : | 47 p. / 28 cm. |
| Note générale : | Appendix. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Banque-Mondiale ; World-Bank ; returns to schooling ; wages ; quantile regressions |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 271711.01 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |




