Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Consequences of malaria disease on farm labour supply, labour productivity and resource allocation among households in omor community, Anambra state, Nigeria |
| Auteurs : | Eric C. Eboh ; Joseph C. Okeibunor ; Mandjale Akoto Eliwo |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Yaoundé : IFORD, 1998 |
| Collection : | Les cahiers de l'IFORD, num. 15 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-905327-30-7 |
| Format : | 94 p. / 24 cm. |
| Note générale : | Bibliogr. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Demography ; population ; Anambra state ; Nigeria ; malaria |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| C2007 | Livre | Nkolbisson | IRSA | Disponible |




