Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Titre : | L'impact des distorsions fiscales sur le résultat de l'entreprise : cas de la SGBC |
Auteurs : | Jessy Mbamba Bityeki |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Yaoundé : UCAC, 2003 |
Format : | XIII-123 p. / 30 cm |
Note générale : | Mémoire présenté en vue de l'obtention de la Maîtrise en economie de gestion. Bibliogr. p. 104-108. - annexes p. 111-118. |
Mots-clés: | Management stratégique ; SNH ; société nationale hydrocarbures ; Cameroun ; modèle de Gilmore ; Banderburg ; LCAG ; portefueille d'activités ; planification stratégique |
Type de mémoire : | Mémoire de maîtrise en Sc. Scle et Gestion |
Exemplaires
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
194999.34 Ek. | Livre | Ekounou | Bibliothèque Annexe | Disponible |
194999.35 Ek. | Livre | Ekounou | Bibliothèque Annexe | Disponible |