Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Eritrea demographic and health survey 2002 |
| Auteurs : | National Statistic Office ; Collectif ; National Statistic Office, Préfacier, etc. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Maryland : ORC Macro, 2003 |
| Collection : | DHS = Demographic and Health Surveys : analytical reports |
| Format : | XXII-308 p. / couv. ill. en coul. / 28 cm. |
| Note générale : | Bibliogr. p. 217-218. - appendices p. 219-308. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Erithrée ; démographie ; santé ; population ; planning familial ; habitat ; éducation ; fécondité ; régulation des naissances ; mortalité infantile ; sexualité |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231834 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |




