Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Étude économique et financière des entreprises en 2000/2001 |
| Auteurs : | Institut National de la Statistique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 7e éd. |
| Editeur : | Yaoundé : Institut national de la statistique, 2003 |
| Format : | 83 p. / 30 cm. |
| Note générale : | Annexes p. 69-83. |
| Mots-clés: | Cameroun ; étude économico-financière ; entreprises camerounaises productivité ; immobilisations ; endettement ; stocks |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211859 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |




