Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Titre : | Understanding and measuring social capital : a multidisciplinary tool for pratitioners |
Auteurs : | Christian Grootaert ; Thierry van Bastelaer ; ... Steen Lau Jorgensen |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Washington : The World Bank, 2002 |
Collection : | Directions in development |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8213-5068-3 |
Format : | XII-304 p. / photo couv. en coul. / 23 cm, 1 disquette informatique |
Note générale : | Annexes. - indesx. - 1 disquette informatique portant le même titre de l'ouvrage. |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | World-Bank ; Banque-Mondiale ; capita social ; analyse quantitative ; extention agricole ; développement communautaire ; Mali ; Inde |
Exemplaires
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
271535 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |