Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Titre : | Single period markowitz portfolio selection, performance gauging and duality : a variation on luenbergers's function |
Auteurs : | ... Walter Briec ; ... Kristiaan Kerstens ; ... Jean-Baptiste Lesourd |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Lille : Laboratoire de recherches économiques et sociales (LABORES), 2002 |
Collection : | Labores. Document de travail, ISSN 1289-6675, num. 02 |
Format : | 29 p. / 22 cm. |
Note générale : | Bibliogr. - annexes. |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | Déficit ; frontière efficiente ; risque |
Exemplaires
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
262421.25 EK. | Livre | Ekounou | Bibliothèque Annexe | Disponible |