Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Credit rationing, customer relationship and the number of banks : an empirical analysis |
| Auteurs : | ... Éric de Bodt ; ... Frédéric Lobez ; ... Jean-Christophe Statnik |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Lille : Laboratoire de recherches économiques et sociales (LABORES), 2002 |
| Collection : | Labores. Document de travail, ISSN 1289-6675, num. 10 |
| Format : | 42 p. / 22 cm. |
| Note générale : | Bibliogr. - annexes. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Crédit ; banques ; comportements bancaires ; contrats ; décision crédit ; clients |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 262421.23 EK. | Livre | Ekounou | Bibliothèque Annexe | Exclu du prêt |




