Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Titre : | Health expenditures, services, and outcomes in Africa : basic data and cross-national comparaisons 1990-1996 |
Auteurs : | David H. Peters ; Kami Kandola ; Gnanaraj Chellaraj ; Christopher Lovelace,... David de Ferranti... |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Washington : The World Bank, 1999 |
Collection : | Human development network : health, nutrition, and population series |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8213-4438-5 |
Format : | VII-55 p. / couv. ill. en coul. / 28 cm |
Note générale : | Annexes. |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | World-Bank ; Banque-Mondiale ; santé médicale ; Afrique subsaharienne ; santé publique |
Exemplaires
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
255851 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |