Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Titre : | Enquête démographique et de santé en Tunisie 1997 |
Auteurs : | Collectif |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Maryland : Institute for resource development, 1997 |
Collection : | DHS = Demographic and Health Surveys |
Format : | XXIV-264 p. / 28 cm. |
Note générale : | Bibliogr. p. 179-180. - annexes p. 181-264. |
Mots-clés: | Madagascar ; enquête démographique ; enquête santé ; ménages ; fécondité ; planification familiale ; état matrimonial ; mortalité infantile ; mortalité maternelle ; allaitement ; état nutritionnel ; maladies sexuelement transmissibles ; sida |
Exemplaires
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
113877 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |