Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Titre : | Determinants of crime rates in Latin America and the world : An empirical assessment |
Auteurs : | Pablo Fajnzylber ; Daniel Lederman ; Norman Loayza |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Washington : World Bank, 1998 |
Collection : | World Bank Latin American and caribbbean studies : viewpoints |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8213-4240-4 |
Format : | VII-44 p. / couv. ill. en coul. / 28 cm. |
Note générale : | Bibliogr. p. 43-44. - appendices p. 33-39. |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | Banque-Mondiale ; World-Bank ; Amérique Latine ; crime ; modèle économétrique ; taux de criminalité ; estimation empirique |
Exemplaires
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
254809 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |