Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | The effects of hyper-inflation on accounting ratios: financing corporate growth in industrial economies |
| Auteurs : | Geoffrey Whittington ; Victoria Saporta ; Ajit Singh ; ... Guy Pfeffermann |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Washington : The World Bank, 1997 |
| Collection : | International finance corporation : Technical paper, ISSN 1018-5097, num. 3 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8213-4021-9 |
| Format : | IX-37 p. / 27 cm. |
| Note générale : | Bibliogr. p. 37. - appendix p. 22-35. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | World-Bank ; Banque-Mondiale ; grande inflation ; ajustement ; coopération financière ; économies industrielles |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 254823 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |




