Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Titre : | Mortalité infantile à Yaoundé : une étude des saisonnalités (EMIJ) vol.3 |
Auteurs : | Victor Gaigbe-Togbe ; ... M. Daniel Sala-Diakanda |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Yaoundé : Institut de formation et de recherche démographiques (IFORD), 1988 |
Collection : | Les enquêtes sur la mortalité infantile et juvénile, num. vol.3. t.1 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-905327-04-8 |
Format : | 164 p. / couv. ill. / 30 cm. |
Note générale : | Annexes p. 111-156. - bibliogr. p. 157-164. |
Mots-clés: | Démographie ; enquêtes ; Yaoundé ; mortalité infantile ; saisonnalités |
Exemplaires
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
117818 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |