Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Titre : | Surveillance of agriculture prices and trade : a handbook for the Colombia |
Auteurs : | Alberto Valdés ; Barry Schaeffer ; Lia Guterman ; ... Sri-ram Aiyer |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Washington : The World Bank, 1995 |
Collection : | World Bank technical paper, ISSN 0253-7494, num. 268 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8213-3117-0 |
Format : | XI-94 p. / graphiques, couv. ill. en coul. / 28 cm. |
Note générale : | Appendice p. 45-94. - Les résumés et abstracts de l'extra-texte ont été repérés dans des disquettes d'index de publications de la Banque Mondiale et transférés dans Cardbox d'après une programmation de ED (07). |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | World-Bank ; Banque-Mondiale ; agriculture ; commerce ; prix ; Colombie ; statistiques ; marchés |
Exemplaires
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
252846 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |