Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Assessment of the quality of data used for direct estimation of infant and child mortality in DHS-II surveys |
| Auteurs : | Siân L. Curtis |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Calverton, Maryland : Macro International Inc, 1995 |
| Collection : | DHS : occasional papers, num. 3 |
| Format : | IX-73 p. / graphiques / 28 cm. |
| Note générale : | Références p. 63-66. - appendice p. 67-73. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Démographie ; DHS ; mortalité infantile ; enquête démographique ; données statistiques ; évaluation données |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116884 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |




