Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Socioeconomic, demographic, and health indicators for subnational areas |
| Auteurs : | Pradip K. Muhuri ; Shea O. Rutstein ; ... Martin Vaessen |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Calverton, Maryland : Macro International Inc, 1994 |
| Collection : | DHS : Comparative Studies, num. 9 |
| Format : | VI-210 p. / couv. ill. en noir et blanc / 28 cm. |
| Note générale : | Appendice p. 33-210. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Démographie ; DHS ; fécondité ; nuptialité ; planning familial ; santé infantile ; environnement ; économie sociale |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 132831 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Exclu du prêt |




