Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Ideal family size : a comparative study of numerical and non-numerical fertility desires of women in two sub-saharan african countries |
| Auteurs : | David O. Olaleye |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Maryland : Macro International, 1993 |
| Collection : | DHS Working papers, num. 7 |
| Format : | 25 p. / 28 cm. |
| Note générale : | Références p. 24-25. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | DHS ; fécondité ; population ; famille ; Afrique sub-saharienne ; femmes ; démographie ; étude comparative ; Ghana ; Nigéria |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 153520.14 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |




