Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Titre : | Designing a system of labor market, statistics and information |
Auteurs : | Robert S. Goldfarb ; Arvil V. Adams ; K.Y. Amoako |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Washington : The World Bank, 1993 |
Collection : | World bank discussion papers, ISSN 0259-210X, num. 205 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8213-2514-8 |
Format : | VIII-54 p. / 28 cm. |
Note générale : | Appendice p. 33-51. - références p. 52-54. - Les résumés et abstracts de l'extra-texte ont été repérés dans des disquettes d'index de publications de la Banque Mondiale et transférés dans Cardbox d'après une programmation de ED (07). |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | World-Bank ; Banque-Mondiale ; marché travail ; statistique ; information |
Exemplaires
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
275845 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |