Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Education and its relation to economic growth, poverty, and income distribution : past evidence and further analysis |
| Auteurs : | Jandhyala B.G. Tilak ; Hla Myint Deepak Lal |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Washington : The World Bank, 1989 |
| Collection : | World bank discussion papers, ISSN 0259-210X |
| Sous-collection : | Research paper, num. 3, 46 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8213-1181-3 |
| Format : | IX-112 p. / 28 cm. |
| Note générale : | Références p. 94-109. - appendice p. 110-112. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Banque-Mondiale ; World-Bank ; éducation ; économie ; développement économique ; croissance économique ; pauvreté ; distribution revenu |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275806 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |




