Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Titre : | Egypt, demographic and health survey 1992 |
Auteurs : | Fatma H. El-Zanaty ; Hussein A.A. Sayed ; Hassan H.M. Zaky ; ANN A. Way |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Cairo : National population council, 1993 |
Collection : | DHS = Demographic and Health Surveys |
Format : | XXVI-317 p. / carte, graphiques / 28 cm. |
Note générale : | Références p. 189-190. - appendice p. 191-317. |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | Enquête démographique ; santé ; Égypte ; DHS ; ménage ; fécondité ; planification familiale ; nuptialité ; allaitement ; nutrition ; mortalité infanto-juvénile ; démographie |
Exemplaires
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
096853 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |