Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Titre : | Measurement of returns to adult health : morbidity effets on wage rates in Côte d'Ivoire and Ghana |
Auteurs : | T. Paul Schultz ; Aysit Tansel ; Ann O. Hamilton |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Washington : World Bank, 1993 |
Collection : | LSMS = Living standards measurement study working paper, ISSN 0253-4517, num. 95 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8213-2379-3 |
Format : | X-60 p. / 28 cm. |
Note générale : | LSMS = Living Standards Measurement Study. - references p. 47-52. - appendix. |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | Côte d'Ivoire ; Ghana ; santé ; adulte ; mortalité ; morbidité ; salaire |
Exemplaires
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
274819 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |