Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Le tiers-monde en chiffres |
| Auteurs : | Pierre Jalée |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : François Maspero, 1971 |
| Collection : | Petite collection maspero, num. 74 |
| Format : | 182 p. / cartes / 18 cm. |
| Mots-clés: | Tiers monde ; superficie ; popualtion ; matières premières ; énergie ; industrie ; mouvements capitaux ; aide |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134727 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |




