Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | An assessment of DHS-I data quality |
| Auteurs : | Collectif ; Martin Vaessen, Préfacier, etc. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Maryland : Institute for resource development (IRD), 1990 |
| Collection : | DHS : Methodological Reports, num. 1 |
| Format : | IX-143 p. / 28 cm. |
| Note générale : | Référence à la fin de chaque chapitre. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Enquête démographique ; DHS ; interview individuel ; démographie ; premier acte sexuel ; mariage ; première union ; premier enfant ; évaluations ; mortalité |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114842 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Exclu du prêt |




