Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Uganda : demographic and health survey 1988 / 1989. Summary report |
| Auteurs : | Collectif ; Ministry of Health (Entebbe) |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Maryland : Institute for resource development (IRD), 1990 |
| Collection : | DHS = Demographic and Health Surveys |
| Format : | 24 p. / ill. en noir et blanc / 28 cm. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Ouganda ; enquête démographique ; démographie ; santé ; fertilité ; planning familial ; santé maternelle ; santé enfant ; mortalité infantile ; contraception ; rapport de synthèse ; population ; maladie infantile ; DHS |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114835 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Exclu du prêt |




