Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
| Titre : | Enquête démographique et de santé en Tunisie 1988 : résumé |
| Auteurs : | Collectif ; Direction de la Population (Tunis) Office National de la Famille et de la Population |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Maryland : Institute for resource development (IRD), 1989 |
| Collection : | DHS = Demographic and Health Surveys |
| Format : | 24 p. / ill. en noir et blanc / 28 cm. |
| Mots-clés: | Tunisie ; enquête démographique ; démographie ; santé ; fertilité ; planning familial ; santé maternelle ; santé enfant ; mortalité infantile ; contraception ; rapport de synthèse ; population ; maladie infantile ; DHS |
Exemplaires
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114834 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Exclu du prêt |




