Portail Documentaire
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Titre : | Nigeria : demographic and health survey 1990. Summary report |
Auteurs : | Collectif ; Federal Office of Statistics (Lagos) |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Maryland : Institute for resource development (IRD), 1992 |
Collection : | DHS = Demographic and Health Surveys |
Format : | 19 p. / ill. en noir et blanc / 28 cm. |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | Nigeria ; enquête démographique ; démographie ; santé ; fertilité ; planning familial ; santé maternelle ; santé enfant ; mortalité infantile ; contraception ; rapport de synthèse ; population ; maladie infantile ; DHS |
Exemplaires
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
114832 | Livre | Nkolbisson | Bibliothèque Centrale | Disponible |